제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | 에아르트무빙 기계류 | 버킷 용량: | 1.2m3 |
---|---|---|---|
가동 무게: | 25500kg | 상태: | 새롭습니다 |
강조하다: | 지구 이동하는 장비 |
피스톤 유압 모터를 가진 XE265C 굴착기 극히 중대한 기계장치
묘사:
물통 수용량: 1.2 m3
최대. 파는 고도: 9662mm
최대. 파는 깊이: 6895mm
엔진: 본래 ISUZU 135.5KW
Kawasaki 유압 부속, AC 택시
운용 무게: 25500kg
차원 (L×W×H): 10160×3190×3000mm
모수:
모형 | 단위 | XE265C | |
---|---|---|---|
운용 무게 | kg | 25500 | |
표준 물통 수용량 | m ³ | 1.05~1.25 | |
엔진 | 엔진 모형 | / | ISUZU CC-6BG1TRP |
직접분사 | / | √ | |
4개의 치기 | / | √ | |
물 냉각 | / | √ | |
터보는 위탁했습니다 | / | √ | |
공대공 intercooler | / | √ | |
실린더의 아니 | / | 6 | |
정격 출력/속도 | kw/rpm | 128.5/2100 | |
최대. 토크/속도 | N.m | 637/1800 | |
진지변환 | L | 6.494 | |
주요 성과 | 운동 속도 | km/h | 5.9/4.0 |
그네 속도 | r/min | 11.3 | |
최대. gradeability | / | ≤35 | |
지상 압력 | kPa | 50.1 | |
Max.Bucket 파는 힘 | kN | 161 | |
Max.arm 군중 힘 | kN | 125 | |
Max.traction 힘 | kN | 194 | |
유압 장치 | 주요 펌프 | / | 2 플런저 펌프 |
주요 펌프의 비율 교류 | L /min | 2×256 | |
주요한 안전 밸브의 최대 압력 | MPa | 34.3/37 | |
여행 체계의 최대 압력 | MPa | 34.3 | |
그네 체계의 최대 압력 | MPa | 28 | |
안내하는 체계의 최대 압력 | MPa | 3.9 | |
기름 수용량 | 연료 탱크 수용량 | L | 400 |
유압 탱크 수용량 | L | 240 | |
엔진 윤활 | L | 25 | |
전반적인 차원 | 전장 | mm | 10160 |
B 전반적인 폭 | mm | 3190 | |
C 전반적인 고도 | mm | 3100 | |
upperstructure의 D 전반적인 폭 | mm | 2830 | |
E 궤도 길이 | mm | 4640 | |
하부 구조의 F 전반적인 폭 | mm | 3190 | |
G Crawer 폭 | mm | 600 | |
배경에 H 궤도 길이 | mm | 3842 | |
I Crawer 계기 | mm | 2590 | |
반대 무게의 밑에 J 정리 | mm | 1100년 | |
K 여유 공간 | mm | 485 | |
L Min.tail 그네 반경 | mm | 2985 | |
작동 범위 | 최대. 파는 고도 | mm | 9662 |
최대 B. 고도를 내버리기 | mm | 6810 | |
최대 C. 파는 깊이 | mm | 6895 | |
D 8inch horizonal 파는 깊이 | mm | 6750 | |
최대 E. 수직 벽 파는 깊이 | mm | 5480 | |
최대 F. 파는 도달 | mm | 10240 | |
G Min. 그네 반경 | mm | 3850 | |
팔 편향도의 각 | 정도 |
이점: